ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ «БРУСНИКА ЛЕСНАЯ ПОЛИВИТАМИН В ПОРОШКЕ»
Плоды брусники богаты витаминами A, В, С, РР ; содержат микроэлементы железо, марганец, флавоноиды; дубильные соединения; сахароза и фруктоза – не менее 15%; пищевые волокна и крахмал.
Брусника оказывает обезболивающий, жаропонижающий эффект, обладает иммуностимулирующим, противовоспалительным проивоинфекционным действием, хороша для профилактики образования склеротических бляшек в сосудах; для снятия внутренних и внешних отеков; для ускорения моторики желудочно-кишечного тракта за счет высокого содержания пищевых волокон; для снижения риска развития рака; для уменьшения артериального давления. Она не только насыщает организм полезными веществами, но и способствует снижению лишнего веса.
| Характеристики продукта | |
| Применение | Продукт готов для применения при приготовлении блюд в домашних условиях и на предприятиях общепита, а также для заводского изготовления хлебобулочных изделий и напитков – добавлять до 1 ч.л (0,5ч.л. детям) в готовые блюда (в йогурты, мюсли, творог, соки, смузи, чаи, хлебные изделия и пироги и т.д.) Действие: оказывает обезболивающий, жаропонижающий эффект, обладает иммуностимулирующим, противовоспалительным проивоинфекционным действием, используется для профилактики образования склеротических бляшек в сосудах; для снятия внутренних и внешних отеков; для ускорения моторики желудочно-кишечного тракта; для снижения риска развития рака; для уменьшения артериального давления, способствует снижению лишнего веса. Дополнительную информацию об эффектах и побочных эффектах можно получить у врача или фармацевта. |
| Состав | Брусника: витамины А, В1, В2, В9, РР, С, Е, макроэлемент (73–88 мг/кг), кальций (до 40 мг/кг), магний (4–9 мг/кг), натрий (до 15 мг/кг), фосфор (до 38 мг/кг), микроэлементы: марганец (7–63 мг/кг), железо (4–12 мг/кг), кобальт (до 0,03 мг/кг), молибден (0,04–0,06 мг/кг), орг. кислоты: лимонная, яблочная, следы щавелевой, бензойной, галловой кислот и др. фенолокислоты, сахароза (до 0,5%), пектиновые вещества (0,5–0,7%), полиолы (0,18%), клетчатка (1,4–1,6%). |
| Энергетическая ценность | на 100гр: 1438,07 кДж /343 ккал |
| Пищевая ценность | на 100гр. продукта: Белки: 3.1 г Жиры: 0.3 Углеводы: 81,2г |
| Условия хранения | до вскрытия упаковки – 1 год. После вскрытия упаковки - 2 месяца. Хранить в сухом темном месте при температуре до +22С |
| Упаковка | Банка с крышкой - стекло |
| Спецификация | |
| Сертификат продукта | РОССRU.32055.04.ВЦЭ0.ИЛ00011 ТУ10.89.19-005-3044711236-2020 |
- Тип: порошок
- Наличие: 10




